Zone 2

Total Players
2,547
Active (7d)
0
Active (30d)
0
Avg Power
1.7M
Max Power
83.8M

Top 100 Players

# Name UID Zone Level VIP Power Country Head Frame Title Desig Circle Pet Type F14 F46 Signature Last Active
1 Obi 10007265 2 204 10 83.8M MX 1551301 3725 0 0 0 0 1 None 0 Veteran of this great franchise/veterano de esta gran franquicia 2026-03-27 05:17:54
2 Steve 10007808 2 216 13 78.6M DE 13506 3142 3511 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 20:43:41
3 CHINO 10006695 2 190 3 71.4M KR 14301 3101 0 0 0 0 1 None 0 무과금 2짱✌️ 2026-03-26 11:11:25
4 れすみぃ 10154619 2 205 9 70.3M JP 1555601 3101 3528 0 0 0 1 None 0 ツインテールツインテールツインテール 2026-03-26 02:42:53
5 User5yklt 10011089 2 192 3 69.5M KR 14503 3101 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 04:31:09
6 Grabbin 10009319 2 199 5 68.1M AU 15509 3709 3501 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 03:03:47
7 Lia 10006828 2 204 8 67.6M KR 14551 3136 6200006 0 0 0 1 None 0 goodbye trashgame trash g123 2026-02-25 11:08:19
8 Lilith 10010460 2 218 10 65.6M FR 1451201 3710 3501 0 0 0 1 None 0 2026-03-24 21:05:02
9 Erwin214 10007631 2 192 3 57.9M US 14551 3709 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 03:19:02
10 Satomi 10010173 2 200 8 57.0M AR 15513 3722 3517 0 0 0 1 None 0 Buenas Gente ViVa Las OPPAI 2026-03-26 18:58:27
11 Padrote 10006885 2 178 6 56.3M MX 1455201 3136 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 19:05:23
12 UrielM49 10007489 2 225 10 54.3M US 12553 3710 3519 0 0 0 1 None 0 :) 2026-03-27 04:46:32
13 Arthur 10007427 2 182 7 53.3M PE 15515 3715 0 0 0 0 1 None 0 No te metas con ella, más te advierto no desates, mi auténtico poder promoción y Jaque mate. 2026-03-27 04:19:38
14 ヒロ 10008308 2 195 12 53.3M JP 1450302 3722 3527 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 23:07:27
15 hyde 10008007 2 198 8 50.9M JP 11555 3121 3522 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 21:48:47
16 Charly 10007600 2 188 3 50.4M AR 1350702 3709 3522 0 0 0 1 None 0 LVB. 2026-03-27 03:53:53
17 Saul 10007001 2 191 3 49.9M EC 1350702 3709 3522 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 03:20:42
18 OuroZT 10008964 2 187 3 49.0M MX 11555 3709 0 0 0 0 1 None 0 Serafall mi vieja we 2026-03-27 04:57:50
19 User5yj0s 10009036 2 183 3 48.2M JP 12402 3101 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 03:59:05
20 ペンギンソルジャ 10006906 2 182 5 47.6M JP 12507 3714 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 08:24:18
21 今夜がヤマダ 10009283 2 187 7 45.9M JP 14508 3709 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 16:48:46
22 Zasetsu 10010195 2 194 7 43.2M PE 14551 3710 3522 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 03:10:23
23 志乃山金成 10006206 2 142 18 42.3M JP 1250601 3101 3511 0 0 0 1 None 0 2026-03-25 07:07:52
24 User5yigh 10008305 2 183 3 42.2M JP 14552 3706 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 01:50:58
25 Hmk 10006791 2 181 6 39.7M KR 15556 3136 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 04:20:16
26 ディグラー 10011090 2 179 3 34.6M JP 1450302 3709 3522 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 03:42:10
27 Luzbel 10008533 2 157 7 34.2M MX 14554 3709 0 0 0 0 1 None 0 The man who solt the Word 2026-03-27 04:43:08
28 Bahamut0 10006685 2 168 5 34.0M IT 14551 3709 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 18:08:14
29 Tessia 10007612 2 154 4 33.7M MX 1350702 3724 0 0 0 0 1 None 0 Es una segunda bola para mi hombre protagonico, ponles la vacuna y les daremos su diagnóstico. 2026-03-27 05:04:09
30 orticimo 14732136 2 173 5 33.2M KR 11553 3101 6200043 0 0 0 1 None 0 현재까지 7.5만원 사용 2026-01-06 18:25:36
31 Nivekmc 10006690 2 188 3 32.6M CO 11551 3721 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 03:15:38
32 bulnes_ 13473069 2 136 3 32.5M MX 14552 3714 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 02:32:18
33 LordZeus 10009962 2 207 9 31.6M CA 14551 3724 3529 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 03:02:15
34 IsseiGre 10010523 2 179 5 31.1M MX 1350702 3709 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 01:00:09
35 平凡的人 10009616 2 173 5 30.8M TW 12552 3724 3522 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 04:27:54
36 桐生ココ 10008834 2 185 3 30.6M JP 1250602 3719 0 0 0 0 1 None 0 ……………クイブレのようにバズル3つ贈れば万能ピース貰えるようにして欲しいですね〜揃わない時もあるので💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦 2026-03-26 16:30:45
37 New-Life 10009124 2 190 7 30.3M KR 11552 3714 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 04:55:19
38 NikoAF 10007691 2 178 5 30.3M AR 14503 3121 0 0 0 0 1 None 0 Fanático del oppai dragon desde la cuna! 2026-03-26 13:40:56
39 User5yips 10008640 2 188 3 30.2M JP 11555 3709 3522 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 05:16:08
40 豬豬🐽 10009864 2 186 3 29.9M MO 14512 3701 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 02:49:36
41 猫猫 10009522 2 187 3 29.6M JP 13508 3709 3522 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 05:18:37
42 Timdes 11802322 2 131 3 29.5M MX 13502 3702 0 0 0 0 1 None 0 No me pagan lo suficiente para esto. 2026-03-27 03:12:46
43 Shroud96 10009790 2 175 4 28.2M US 14506 3709 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 01:19:57
44 Nope 10006946 2 160 15 27.5M US 1450701 3101 0 0 0 0 1 None 0 G123 DxD unit: Fire your operations head, or we will no longer spend a dime. The cash grab is destroying OPI. Thanks The DxD Player Alliance 2025-07-16 14:41:43
45 Izukato 20463286 2 130 3 25.7M PE 11508 3705 0 0 0 0 1 None 0 El metronomo lo sigo hasta en el mundo distorsion, lo siento Dialga el amo del tiempo soy yo. 2026-03-27 04:05:52
46 リュリュ 10009219 2 182 3 25.6M JP 15402 3726 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 16:50:21
47 User5yj2c 10009092 2 177 7 25.6M JP 12402 3101 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 17:51:53
48 DragoD 10010233 2 170 3 25.4M MX 15515 3709 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 14:08:37
49 ZIM 10007050 2 150 4 25.2M GT 13507 3713 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 23:18:51
50 Koldan 10010356 2 134 3 24.7M AQ 11555 3726 3522 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 21:01:01
51 Alistair 10006876 2 197 7 24.1M PH 15515 3709 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 15:41:08
52 大胸筋 24616745 2 133 3 23.7M JP 12505 3101 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 16:51:21
53 josho 10007714 2 174 6 23.1M JP 14503 3101 0 0 0 0 1 None 0 2026-01-30 05:05:44
54 Kalandra 10006602 2 192 16 23.1M JP 1250601 3703 3501 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 05:13:46
55 MrGreen 10008110 2 194 9 22.7M MX 14506 3101 3501 0 0 0 1 None 0 2025-12-25 18:37:39
56 Usera3196 16937754 2 174 10 22.5M JP 13508 3702 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-10 10:13:10
57 User5yj7d 10009273 2 181 8 22.3M JP 1450302 3726 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 04:13:50
58 OlyDpsa 10009009 2 185 7 20.2M US 14556 3101 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 21:03:46
59 xxxx 10348453 2 127 9 19.6M AQ 12402 3101 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 10:30:14
60 ききょう 10008750 2 180 7 19.3M JP 1350802 3136 3501 0 0 0 1 None 0 2025-12-02 03:50:30
61 Angell 10007195 2 159 3 19.1M PE 1550903 3718 0 0 0 0 1 None 0 2025-12-01 09:02:22
62 Josuke 10010949 2 174 5 18.7M AR 15509 3706 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-25 08:49:45
63 TR4PP3R 10010069 2 152 9 18.7M AU 14554 3719 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-25 23:27:23
64 User5yk23 10010379 2 174 3 18.6M JP 13507 3702 0 0 0 0 1 None 0 2026-02-25 10:26:48
65 Ultima 10008136 2 184 7 18.2M NO 1350802 3101 3501 0 0 0 1 None 0 2025-12-08 06:31:18
66 54nlxavy 10009101 2 142 3 17.9M MX 15556 3726 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 03:28:27
67 IseiHyod 10010758 2 164 6 17.8M EC 15515 3709 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 03:49:44
68 User5yjjy 10009726 2 174 3 17.7M JP 14508 3701 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 05:18:36
69 田畑 10010679 2 170 3 17.4M JP 13507 3709 0 0 0 0 1 None 0 2026-01-24 16:49:29
70 Yggdras 10008300 2 173 9 17.3M MX 15512 3726 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 02:59:29
71 Prowler 13467694 2 132 3 17.3M NI 1450302 3709 0 0 0 0 1 None 0 BOOST BOOST BOOST BOOST LONGINUS SMASHER 2026-03-27 04:03:24
72 Cope 10009838 2 153 11 17.2M US 11101 3101 3502 0 0 0 1 None 0 B 2025-09-09 00:25:49
73 Zuri 10009454 2 158 7 16.0M MX 13507 3725 0 0 0 0 1 None 0 Casado con Rias Gremory 💍 2026-03-27 04:11:51
74 もふ 10009748 2 147 3 15.7M JP 14505 3701 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 05:16:04
75 Demon 10007371 2 171 6 15.3M MX 15556 3709 0 0 0 0 1 None 0 Hola que ase 2026-03-27 01:28:04
76 ジェイク 10010323 2 165 9 15.0M JP 15515 3721 3511 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 03:25:14
77 NineAC 10007136 2 190 8 14.5M CA 14503 3709 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 11:13:31
78 User5yj0h 10009025 2 160 3 14.1M JP 12402 3101 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 02:53:57
79 User5yik6 10008438 2 154 3 14.1M JP 12403 3726 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 23:24:36
80 ギーツ 10008604 2 175 8 14.0M JP 11552 3101 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 21:38:07
81 User5yim1 10008505 2 163 3 14.0M JP 12402 3134 3522 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 21:45:51
82 Ramza 10008698 2 155 4 13.8M MX 1350701 3101 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 16:49:49
83 User5ykao 10010688 2 163 3 13.7M JP 11552 3706 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-25 13:23:34
84 User5yk0t 10010333 2 152 9 13.7M JP 15501 3703 0 0 0 0 1 None 0 2025-09-29 23:01:03
85 古村玲音 10007498 2 146 4 13.3M JP 14514 3101 0 0 0 0 1 None 0 ソーナ会長推し 2026-03-26 17:21:31
86 iris 10129867 2 164 6 13.1M KR 14551 3136 3501 0 0 0 1 None 0 2025-10-03 08:57:22
87 Hammer 10009820 2 159 3 12.9M MX 14504 3101 3522 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 05:16:18
88 User5yj5n 10009211 2 148 10 12.6M JP 1350801 3703 3503 0 0 0 1 None 0 よろしくお願いします 2025-12-09 18:53:38
89 민쵸맛츄르 10009362 2 122 12 12.5M KR 1450701 3101 3501 0 0 0 1 None 0 2026-01-30 11:48:21
90 Aramai 25160536 2 97 3 12.5M AR 14554 3717 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 04:07:21
91 Le_Fay 10011019 2 156 3 12.4M AR 13508 3701 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-25 20:24:35
92 금태양 10006709 2 156 3 12.3M KR 14552 3705 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-19 12:20:04
93 Micuri0 10008594 2 152 3 11.7M RU 14552 3702 0 0 0 0 1 None 0 2025-12-30 16:55:22
94 K1 10007833 2 118 2 11.6M EC 12402 3701 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-27 00:09:40
95 User5yi2h 10007801 2 170 7 11.5M JP 14508 3101 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 23:06:34
96 O0-D×D 10010558 2 166 8 11.5M US 1455201 3724 3511 0 0 0 1 None 0 EVERYTHING ON HERE IS SIMPLY TO DANG HIGH!!!!!! 2026-03-26 23:27:48
97 ZEGION 10008480 2 141 3 11.4M BO 12554 3708 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-22 22:23:10
98 TKSMY 10009925 2 142 5 11.2M JP 1350701 3702 0 0 0 0 1 None 0 2026-03-26 14:22:43
99 Arbeider 10006840 2 146 3 10.9M EC 14552 3715 0 0 0 0 1 None 0 Escucha bien Simón, y no lo olvides. Cree en ti mismo. No en el mí que cree en ti. Ni en el tú que cree en mí. ¡Cree en el tú... que cree en ti mismo! 2026-02-19 22:07:39
100 User5yk5t 10010513 2 146 3 10.7M JP 15512 3705 0 0 0 0 1 None 0 2025-12-16 12:45:00