Whales (VIP 15+)

Active within

24h 7 Days 30 Days 90 Days All Time
# Name UID Zone Level VIP Power Country Head Frame Title Desig Circle Pet Type F14 F46 Signature Last Active
1 姫島朱乃 10000099 1 246 19 836.9M TR 2026-03-06 13:41:25
2 Userd2med 21957349 356 222 19 446.1M KR 2026-03-11 06:52:16
3 또꺠삐짱 20662279 335 233 19 384.3M KR 2026-03-11 06:54:29
4 卡巴斯基 10000019 1 218 19 355.7M JP 2026-03-09 02:53:17
5 ザ・ファイナル 10000016 1 235 19 353.9M NF 2026-03-06 02:30:04
6 FY 10001130 1 214 18 383.1M CN 2026-03-09 01:54:39
7 Iantec 23110552 367 184 18 264.5M TW 2026-03-11 06:43:54
8 10000011 1 214 18 261.8M TW 2026-03-10 03:39:29
9 リアス 15717560 239 242 18 255.8M JP 2026-03-11 05:49:52
10 Mournson 15946098 246 224 18 236.2M CA 2026-03-11 03:03:25
11 K5 13414362 180 235 18 221.9M JP 2026-02-28 10:24:53
12 User5yljt 10012313 3 220 18 185.4M JP 2026-03-11 05:04:34
13 ダージ 10013133 3 235 18 144.3M JP 2026-03-11 06:48:44
14 galaxy 10000013 1 198 18 89.6M HK 2026-03-11 06:52:54
15 Usercwy2w 21692552 352 217 17 287.5M TW 2026-03-11 06:12:43
16 Lee 18933434 309 241 17 285.7M KR 2026-03-11 05:54:53
17 IBU 17950903 291 236 17 229.1M AQ 2026-03-11 06:13:27
18 G-dragon 16040483 248 238 17 220.0M KR 2026-03-11 05:06:36
19 Skittles 14438481 205 248 17 207.5M US 2026-03-11 07:20:00
20 HIYO 20479853 328 236 17 202.6M KR 2026-03-11 03:36:18
21 User7zl9b 13417823 180 246 17 154.2M JP 2026-03-11 05:09:09
22 L 20693046 1 198 17 145.7M IO 2026-03-11 07:17:55
23 Useras5a2 18109370 294 194 17 143.5M SG 2026-03-10 17:08:08
24 META94 24658800 378 193 17 135.5M US 2026-03-11 06:41:46
25 ボルティナ 22374146 360 198 17 134.8M JP 2026-03-11 06:57:21
26 Userewncn 25037879 381 190 17 127.1M KR 2026-03-11 07:04:01
27 User6nhpu 11173746 92 245 17 119.6M JP 2026-03-10 14:19:43
28 DACKY 10001123 1 236 17 113.8M JP 2026-02-27 13:32:54
29 NerdChic 25389371 386 174 17 97.7M IT 2026-03-11 02:35:37
30 臥泥八 10004926 1 200 17 94.4M HK 2026-03-09 04:18:41
31 路過的水煎包 20914779 342 221 17 93.0M TW 2026-03-10 02:07:39
32 Usere95cz 23941475 373 159 17 76.6M JP 2026-02-18 13:19:58
33 Userf7kr5 25547729 388 128 17 68.0M JP 2026-02-22 14:06:11
34 Lilin 12403571 145 230 16 259.4M JP 2026-03-11 04:19:24
35 ンロメの端道 10439725 49 224 16 197.9M JP 2026-03-11 03:23:58
36 GaspyAss 10522588 56 249 16 176.4M AU 2026-03-11 06:53:34
37 がんもどきもどき 21775933 353 213 16 174.9M JP 2026-03-11 06:35:04
38 コムティー 10000438 1 251 16 167.0M JP 2026-03-11 03:08:25
39 MINATO 10523757 56 206 16 163.6M JP 2026-03-11 07:19:37
40 AIR 11381119 102 244 16 162.3M JP 2026-03-11 03:25:30
41 Goguma 14480720 206 214 16 142.6M AQ 2026-03-11 05:02:47
42 woony 14596373 209 224 16 136.3M KR 2026-03-08 10:38:10
43 Fisher 22688966 364 207 16 134.0M TW 2026-03-09 14:00:32
44 nobody 10000601 1 213 16 132.2M AQ 2026-03-11 06:23:27
45 スイッチ姫 13793672 189 228 16 131.9M JP 2026-03-09 11:26:58
46 鱼豆福 12149851 114 227 16 129.5M HK 2026-03-10 18:07:14
47 タチバナ 10000188 1 220 16 124.0M JP 2026-03-10 23:19:38
48 听风细语 16254235 252 211 16 115.8M AQ 2026-02-19 23:06:58
49 봄사자 22190189 359 182 16 113.2M KR 2026-02-13 02:14:06
50 뚜덩이 22846646 365 185 16 108.0M KR 2026-03-10 15:37:28
51 PhillipD 12720440 156 228 16 96.6M US 2026-03-11 03:48:36
52 Userdf8ly 22546006 362 199 16 95.4M JP 2026-03-11 07:00:24
53 Kuine 17962754 291 203 16 90.0M AT 2026-03-10 15:35:22
54 CazAdeg 12237379 140 191 16 81.7M US 2026-03-01 03:15:39
55 User60iak 10101404 15 212 16 81.2M JP 2026-03-10 18:08:52
56 あけのん 10029145 5 218 16 77.0M JP 2026-03-09 16:22:20
57 あげ煎餅 11596441 112 206 16 74.0M JP 2026-03-11 04:45:18
58 Userc2o8s 20280124 325 213 16 65.4M JP 2026-03-11 04:49:32
59 NANA 10022970 5 210 16 65.0M MO 2026-03-11 07:15:37
60 carEman 10030752 6 226 16 63.1M HK 2026-02-27 06:05:07
61 Lomen 22587340 363 185 16 60.0M HK 2026-03-11 04:00:20
62 TD 18244618 297 210 16 57.2M JP 2026-03-11 03:17:47
63 ShesMine 10552114 58 218 16 53.4M US 2026-03-10 18:34:43
64 KS࿐ 25779270 390 124 16 40.6M HK 2026-02-18 21:11:44
65 パンダ 10000017 1 152 16 22.9M JP 2026-03-09 02:38:24
66 大猫 20724961 271 119 16 21.8M JP 2026-03-11 07:09:44
67 User6ei7j 10754479 69 236 15 187.3M JP 2026-03-11 03:22:46
68 ソラボシ 16273070 253 224 15 169.0M JP 2026-03-11 02:44:25
69 G91G28Z0 17446011 281 227 15 166.8M JP 2026-03-11 06:06:08
70 Sephiro 10077256 13 224 15 153.3M BE 2026-03-11 06:47:35
71 User6iud5 10956857 80 235 15 151.6M US 2026-03-10 18:49:41
72 Ashe 12709753 156 224 15 149.4M GB 2026-03-11 03:57:42
73 User66iv1 10382077 46 238 15 145.5M JP 2026-03-11 06:30:22
74 Raikou 17318401 277 214 15 138.5M CA 2026-03-11 03:31:45
75 User5zgkk 10052516 9 215 15 135.2M AU 2026-03-11 04:18:56
76 Y.A 12934604 164 234 15 131.9M JP 2026-03-11 03:16:01
77 Yith 10126420 19 223 15 112.4M JP 2026-03-11 07:01:54
78 ダリアン 15153059 223 237 15 109.1M JP 2026-03-10 12:37:16
79 Macedogg 14215487 199 202 15 105.6M US 2026-02-22 05:31:56
80 BlobbyG 24622422 378 188 15 104.5M CH 2026-03-11 06:21:19
81 ぽんぽこ 20757439 340 207 15 102.1M JP 2026-03-11 03:26:42
82 ギャスパー 11415380 104 221 15 99.9M JP 2026-03-10 22:33:50
83 Gafieira 10337822 42 227 15 99.7M JP 2026-02-24 13:45:17
84 Rise 24475601 377 181 15 88.3M BE 2026-03-11 05:05:37
85 Yolun 10885039 76 205 15 86.9M AU 2026-02-09 10:56:19
86 Tobiichi 14427543 205 205 15 85.5M DE 2026-02-21 19:09:15
87 Sasure 23617882 370 182 15 75.5M JP 2026-03-11 03:58:39
88 Usereaa5u 23994354 373 178 15 70.4M JP 2026-03-10 15:09:02
89 アルサス 10002248 1 218 15 53.6M JP 2026-03-11 04:20:57
90 NeroX 15331246 227 171 15 50.4M US 2026-03-11 05:00:57
91 User5z8is 10042084 8 210 15 50.3M JP 2026-03-11 05:05:56
92 hasilie 22213281 359 133 15 41.3M SG 2026-03-11 07:19:33
93 ペールギュント 18426995 301 190 15 29.8M JP 2026-02-28 17:15:35
94 User6czst 10683965 65 83 15 28.2M NL 2026-03-10 22:19:31
95 Hyoudou 25642041 388 109 15 27.8M TH 2026-02-16 20:46:41
96 Usercwmll 21677673 352 148 15 25.1M CN 2026-03-06 08:11:56

VIP Distribution

VIP Distribution

VIP LevelPlayersAvg PowerMax Power
19 5 475.4M 836.9M
18 9 226.9M 383.1M
17 19 154.5M 287.5M
16 33 109.5M 259.4M
15 30 99.2M 187.3M
14 34 89.1M 151.8M
13 51 67.0M 141.9M
12 87 63.7M 139.1M
11 140 49.3M 123.2M
10 225 37.8M 106.5M
9 745 25.0M 91.6M
8 459 19.4M 71.4M
7 919 14.2M 72.6M
6 1,169 11.1M 65.3M
5 897 9.0M 64.1M
4 1,204 8.5M 59.7M
3 4,952 11.8M 59.5M
2 4,699 2.5M 25.6M
1 9,176 397.8K 11.0M
0 82,605 26.9K 10.2M